Прейскурант цен на услуги (заправка картриджей цена)
Индивидуальный предприниматель Шукан Александр Михайлович (заправка картриджей цена)
220095, г. Минск, ул. Якубова, 66-3-122, почтовый адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 21-66; IBAN BY18PJCB30130632811000000933 в ОАО «ПРИОРБАНК» ЦБУ 109, BIC PJCBBY2X; УНП 191156577
тел. +375 (29) 688-04-20
Цены действительны с 06.02.2023 года
Прайс для скачивания price-list
|
№ п/п |
Наименование работ | Стоимость услуг без учета НДС |
| 1 | Ремонт аппаратуры 1-ой категории сложности с заменой одного элемента | 25 руб. 00 коп. |
| 2 | Ремонт аппаратуры 2-ой категории сложности с заменой двух элементов | 40 руб. 00 коп. |
| 3 | Ремонт аппаратуры 3-ей категории сложности с заменой трех элементов и более | 60 руб. 00 коп. |
| 4 | Техническое обслуживание лазерных принтеров формата А4 | 25 руб. 00 коп. |
| 5 | Техническое обслуживание лазерных принтеров формата А3 | 40 руб. 00 коп. |
| 6 | Техническое обслуживание КМА* формата А4 до 6 копий в минуту | 30 руб. 00 коп. |
| 7 | Техническое обслуживание КМА формата А4 от 6 копий в минуту и более | 40 руб. 00 коп. |
| 8 | Техническое обслуживание КМА формата А3 до 12 копий в минуту | 50 руб. 00 коп. |
| 9 | Техническое обслуживание КМА формата А3 от 12 и более копий в минуту | 60 руб. 00 коп. |
| 10 | Заправка картриджей в лазерных принтерах формата А4 (до 3000 копий) | 30 руб. 00 коп. |
| 11 | Заправка картриджей в лазерных принтерах формата А3 (до 3000 копий) | 45 руб. 00 коп. |
| 12 | Заправка чипованных картриджей в лазерных принтерах формата А4 с заменой чипа или его прошивкой (до 3000 копий) | 45 руб. 00 коп. |
| 13 | Заправка чипованных картриджей в лазерных принтерах формата А3 с заменой чипа или его прошивкой (до 3000 копий) | 60 руб. 00 коп. |
| 14 | Заправка картриджей в лазерных МФУ** формата А4 (до 3000 копий) | 30 руб. 00 коп. |
| 15 | Заправка картриджей в лазерных МФУ формата А3 (до 3000 копий) | 45 руб. 00 коп. |
| 16 | Заправка чипованных картриджей в лазерных МФУ формата А4 с заменой чипа или его прошивкой (до 3000 копий) | 45 руб. 00 коп. |
| 17 | Заправка чипованных картриджей в лазерных МФУ формата А3 с заменой чипа или его прошивкой (до 3000 копий) | 60 руб. 00 коп. |
| 18 | Прошивка принтеров формата А4 | 80 руб. 00 коп. |
| 19 | Прошивка принтеров формата А3 | 90 руб. 00 коп. |
| 20 | Заправка лазерных факсов | Цены уточняйте |
| 21 | Заправка КМА формата А4 до 6 копий в минуту | Цены уточняйте |
| 22 | Заправка КМА формата А4 от 6 копий в минуту и более | Цены уточняйте |
| 23 | Заправка КМА формата А3 до 12 копий в минуту | Цены уточняйте |
| 24 | Заправка КМА формата А3 от 12 и более копий в минуту | Цены уточняйте |
| 25 | Замена комплектующих в картриджах формата А4: фотобарабан, ракельный нож, вал высокого заряда, магнитный вал, дозирующее лезвие | 15 руб. 00 коп. |
Цены указаны с учетом стоимости расходных материалов; * КМА — копировально-множительный аппарат; ** МФУ — многофункциональное устройство.
Гарантийные обязательства:
Исполнитель гарантирует, что заправленные и восстановленные картриджи будут соответствовать характеристикам оригинальных картриджей (по количеству копий при 5% заполнении листа и качеству заливки тонером).
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАРТРИДЖЕЙ, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОПИРОВАЛЬНОЙ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ:
+375 29 6880420